東京都の調剤薬局の求人情報です。
東京都の薬局シェア(店舗数)は、こんな感じになっています。
日本調剤、スギ薬局、ウエルシア薬局が上位3位を占めています。続いて、アイセイ薬局、クオール薬局、ココカラファイン、アイン薬局、さくら薬局、ひまわり薬局、そうごう薬局となっています。
薬剤師(正社員)限定で、採用情報をまとめてみました。
従業員3,781名の大手調剤薬局。
店舗数は全国に500店舗、東京には120店舗あります。(全国では、東京の店舗が最多)
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | 日本調剤株式会社 | |
グループ会社 |
日本ジェネリック株式会社 |
系列の転職サイト、ファーマスタッフ経由では、日本調剤薬局の情報を集めやすい |
店舗数 | 全国500店舗以上 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、北海道、愛知など |
経営理念 | 医薬分業 | |
教育制度 | 病院実務、在宅医療、メーカー勉強会、小生解析・服薬指導勉強会、学会発表など | オーベン、ネーベン制1年間(マンツーマン)あり |
福利厚生 | 産休・育休フォロー、育児短時間勤務制度、薬品・OTC社員割引、ベビーシッター、育児時補助金、認可外保育園への優先入園枠確保など | 借り上げ社宅制度、配属先を柔軟に対応、宿泊・レジャー割引制度なども。 |
キャリアパス | 店舗薬剤師、管理薬剤師、エリアマネージャー、教育担当、CS担当、在宅医療部、医薬品バイヤー、採用担当、営業担当、経営企画部、薬剤本部スタッフなど | |
平均年齢 | 平均年齢34.4歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 平均年収557万円 | 会社四季報より |
運営はスギホールディングス。スギ薬局のほか、ドラッグストア(スギドラッグ、ドラッグスギ)なども展開しています。
全国1,100店舗以上。東海地方をメインに展開しています。東京には90店舗以上あります。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | スギホールディングス | |
グループ会社 |
スギ薬局 |
|
店舗数 | 全国1,105店 | 中部エリア中心に、関東、関西に店舗を展開 |
経営理念 | 私たちは、社員一人ひとりの幸福、お客様一人ひとりの幸福、そして、あらゆる人々の幸福を願い、笑顔を増やします。 | |
教育制度 | 資格別研修、職位別研修、職務別研修あり。 | 社内大学(スギカレッジ)も。 |
福利厚生 | 勤務地限定制度、社宅制度、家族手当、育児休暇(2年+翌4月迄延長可)、子の看護休暇(年7日)、短時間労働制度(小学校6年生迄)、社員購買割引制度、出産休暇、介護休暇、特別休暇、退職金制度、社会保険制度、労働組合有り、保養施設 | |
キャリアパス | ウェルネス分野、調剤分野、ビューティ分野、本部スタッフなど。 | |
平均年齢 | 38.8歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 693万円 | 会社四季報より |
コンビニにせまる品揃えで、全国に店舗拡大しているドラッグストアです。
全国1,600店舗以上あり、東京には120店舗(うち調剤薬局は90店舗以上)
24時間営業する店舗も増え、コンビニがわりに利用する人も多いとか。イオン系列なので、カジュアルからエンタメまで幅広い品揃えも特徴。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | ウエルシア薬局株式会社 | |
グループ会社 |
シミズ薬品株式会社 |
そのほか、介護系の会社もあり |
従業員数 | 2万人以上 | |
店舗数 | 全国1612店 | 関東、東北、甲信越、東海、北陸、関西に店舗あり |
経営理念 | お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します | |
教育制度 | 登録販売者研修、各種外部研修、通信講座、化粧品メーカー研修など | |
福利厚生 | 従業員持株会制度、産前・産後休業制度、育児・介護休業制度、従業員割引制度、 定期健康診断、社宅制度、退職金制度、労働組合 | |
キャリアパス | 管理薬剤師、調剤リーダー、指導薬剤師など。総合職として、店長、エリア店長なども。 | 全国職、エリア職があり、転勤範囲を選べる。 |
平均年齢 | 56歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 年収831万円 | 会社四季報より |
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社アイセイ薬局 | |
グループ会社 |
株式会社愛誠会 |
|
店舗数 | 全国352店 | |
経営理念 |
医療・福祉サービスを過不足なく、誠実かつ、高潔に提供する |
|
教育制度 | キャリア研修、eラーニングなど | |
福利厚生 | 産前産後休業、お薬代サポート、行く短時間勤務制度、財形貯蓄、介護休業、保養所、社宅制度、地域手当など | |
キャリアパス | 薬局の勤務薬剤師、店長などのスペシャリスト/マネージャー、支店長など本社機能スタッフ | |
参考年収 | 不明 | 上場廃止により。 |
全国200店舗以上の調剤薬局があり、東京にも40店舗以上あります。
調剤薬局と、ドラッグストアでOTCを扱う仕事の2種類を募集。薬局長・店長から、エリアマネージャーへのキャリアパスが用意されています。
売上規模は大きいのですが、そのぶん忙しいとの口コミあり。
クオール株式会社が運営している薬局です。
全国718店舗、東京には115店舗あります。
正社員4,505名・臨時雇用者1,784名の大手。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | クオール株式会社 | |
グループ会社 |
メディカルクオール株式会社 |
|
店舗数 | 全国718店 | 関東を中心に店舗あり。 |
経営理念 | わたしたちは、すべての人の、クオリティオブライフに向かいます。いつでも、どこでも、あなたに。 | |
教育制度 | QOL薬歴研修、エキスパート研修、マネジメント研修 | |
福利厚生 | 薬代補助金制度、産休、育休、育児短時間勤務制度、退職金(401k)、借り上げ社宅制度、不妊支度金、従業員持株会制度、法人契約保養施設など。 | |
キャリアパス | QOLがん認定薬剤師、QOL認知症認定薬剤師、QOL糖尿病認定薬剤師、管理薬剤師、薬局長など | |
平均年令 | 34.7歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 472万円 | 会社四季報より |
配置場所は、転勤あり 全国、広域、地域限定(90分以内)の3コースあり。
社内研修制度は、eラーニング、社内学会、外部学会、海外研修などが用意されています。
神奈川県横浜に本社のある薬局。
全国に1,300店舗以上。東京には270店以上あります。系列店に、セイジョー、セガミ、ジップドラッグなど。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社ココカラファイン | |
グループ会社 |
株式会社ファインケア |
|
店舗数 | 全国1,300店舗以上 | |
経営理念 | 人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する | |
教育制度 | 基本教育、資格別教育T(薬剤師)、役割別教育T、階層別教育(ベーシック) | |
福利厚生 | 産前産後休暇/育児休業、育児短時間勤務制度、借上社宅制度、社員割引制度、連続休暇制度、持株制度、労働組合、認定薬剤師取得支援制度、退職金制度(一時金、確定拠出年金ハイブリッド型) | |
キャリアパス | 店舗スタッフ、係長、主任、薬局長、店長、課長、統括薬局長、統括店長、部長、次長、エリア長 | |
平均年令 | 45.3歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 630万円 | 会社四季報 |
2017年売上高、調剤薬局大手の中でトップ。
アイン薬局を運営している会社です。
店舗数全国に1,000以上、東京に70店舗以上あり。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | アインホールディングス株式会社 | |
グループ会社 |
アインファーマシーズ |
|
店舗数 | 全国1,066店 | 関東、近畿地方中心 |
経営理念 | 人々が安心して地域で生活ができる社会へ | |
教育制度 | 海外研修、スタッフ研修、学会参加・発表 | |
福利厚生 | 産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務制度、連続休暇制度、結婚休暇、保養所、借り上げ社宅、引っ越し支度金、帰省旅費、帰省、社員割引、財形貯蓄、持株会、退職金制度、服飾制度 | |
キャリアパス | 薬局長、ブロック長、エリア長、支店長など | 全国職、エリア職があり、転勤範囲を選べる。 |
平均年令 | 39.0歳 | 会社四季報より |
平均年収 | 616万円 | 会社四季報より |
調剤薬局、ドラッグストアで薬剤師募集。
年に一度最大9連休を取得できる連続休暇制度あり。
株式会社クラフトが運営。
ほかにも、すずらん薬局、シオン薬局、サン薬局があり。
全国に759店舗、東京都に90店舗以上。(2017年時点)
従業員数3205人、うち薬剤師1617人の大手薬局です。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | クラフト株式会社 | |
グループ会社 | − | さくら薬局、すずらん薬局、シオン薬局、サン薬局 |
店舗数 | 全国759店 | |
経営理念 | 当社グループは、「患者さまのニーズに応え、質の高い医療サービスを提供し、地域社会から信頼される企業づくりを目指す」ことを基本理念とし、主要な事業であります調剤事業において患者さまのQOL向上に努め、医薬品の適正利用を通して良質な医療サービスの継続的提供を目的として、わが国の医薬分業に貢献してまいります。 | |
教育制度 | 集合研修、自己研修、社外研修あり。 | |
福利厚生 | 保養所、財形貯蓄、団体扱生命・損害保険、退職金制度、社有・借上社宅制度、エンプロイ・アシスタンス・プログラム、育児休職二年制度、育児時間短縮時短制度 | |
キャリアパス | 薬局薬剤師のほか、本社業務へのキャリアパスもあり | |
平均年齢 | 非公開 | 非上場のため |
平均年収う | 非公開 | 非上場のため |
「面接で給与面の交渉しちゃダメ?」
転職する上で、年収はいくらになるとか、離職率はどのくらいなのかって、すごく重要なはず。
だけど、面接でストレートに聞くと、NGなんですね。
「大事だけど聞きにくい」条件というのは、オトナの交渉力が必要になってくるんです。
当サイト管理人は、そういう難しい交渉はおろか、面接にも自信ありませんでしたし、履歴書の書き方も怪しかったです。
でも、エージェント使ってどうにか転職できました。面接や給与交渉が苦手なあなたは、以下の記事をご参考にどうぞ。
おつぼねがウザイので転職した
不覚にも、お局の圧力に屈して転職することに。悔しい…!だけど、食べていかないといけないので、ビクビクしながら転職にトライしてみました。
薬剤師転職エージェントを利用してみた
3つのエージェントさんを利用してみました。特に薬局の転職に強そうなところを厳選。どれも一緒かと思ったら、全然違うんですよね。実際、どうだったんでしょう。